CƠ HỘI
ĐỘNG LỰC
THỬ THÁCH
iHE là thương hiệu đào tạo Tiếng Anh bằng phương pháp giáo dục cá thể hóa, là giải pháp cực kỳ chất lượng cho các vấn đề Tiếng Anh mà bạn đang gặp phải.
Đến với iHE, mỗi học viên sẽ nhận được sự giúp đỡ với các chuyên gia hàng đầu để xây dựng cho mình một lộ trình hoàn toàn riêng biệt nhằm giải quyết vấn đề đó theo con đường tối ưu nhất.
Khóa học ielts 20 được chi nhỏ ra thành các block từ 2 khóa học IELTS FAST TRACK 80 và IELTS FAST TRACK 140 đây là một giải pháp giảm bớt gánh nặng tài chính.
1 HỌC VIÊN | 6.885.000 đ/BLOCK 20 |
2 HỌC VIÊN | 4.860.000 đ/BLOCK 20 |
NHÓM (≤7) | 2.936.000 đ/BLOCK 20 |
Nội dung học | Nghe | [6 giờ] Cách làm 04 dạng câu hỏi thường xuyên gặp ở Phần 1 (Section 1): ✓ Điền vào mẫu (Form Completion) |
Đọc | [6 giờ] Cách làm 03 dạng câu hỏi thường xuyên gặp ở Bài đọc 1 (Passage 1): ✓ Điền từ vào câu (Sentence Completion) | |
Viết | [4 giờ] Cấu trúc và cách viết bài Report (Task 1) – Câu mở đầu – Câu ý chung | |
Nói | [4 giờ] Cách trả lời và từ vựng cho 03 chủ đề thường gặp nhất trong Phần 1 (Part 1) – Giáo dục (Education) – Gia đình và bạn bè (Family and Friends) – Sở thích (Hobbies) | |
Mục tiêu | → Nắm rõ cấu trúc IELTS → Cải thiện rõ ràng kỹ năng Nghe – Đọc →Triển khai ý khi nói và viết |
Nội dung học | Nghe | [6 giờ] Cách làm 03 dạng câu hỏi thường xuyên gặp ở Phần 2 (Section 3): |
Đọc | [6 giờ] Cách làm 03 dạng câu hỏi thường xuyên gặp ở Bài đọc 2 (Passage 2): | |
Viết | [4 giờ] Cấu trúc và cách viết bài Report (Task 1) – Kỹ thuật Paraphrase – Kỹ thuật đọc biểu đồ đường (Line), cột (Bar), tròn (Pie) và bảng (Table) | |
Nói | [4 giờ] Cách trả lời và từ vựng cho 03 chủ đề (tiếp theo) thường gặp nhất trong Phần 1 (Part 1) – Thực phẩm (Food) – Mua sắm (Shooping) – Quần áo (Clothing) | |
Mục tiêu | → Biết cách làm 13 dạng câu hỏi thường gặp nhất của Nghe – Đọc → Trả lời mạch lạc khi nói → Thành thạo Writing task 1 |
Nội dung học | Nghe | [[4 giờ] Cách làm 02 dạng câu hỏi thường xuyên gặp ở Phần 3 (Section 3): |
Đọc | [6 giờ] Cách làm 03 dạng câu hỏi thường xuyên gặp ở Bài đọc 3 (Passage 3): | |
Viết | [4 giờ] Cấu trúc và cách viết bài Report (Task 1) – Kỹ thuật viện dẫn số liệu – Kỹ thuật đọc biểu đồ quy trình (Process) và bản đồ (Map) | |
Nói | [6 giờ] Cách trả lời và từ vựng cho 03 chủ đề (tiếp theo) thường gặp nhất trong Phần 1 (Part 1) – Sức khoẻ (Health) – Phương tiện truyền thông giải trí (Media) – Công nghệ (Technology) Cách ghi chú cho câu trả lời ở phần 2 (Part 2) | |
Mục tiêu | → Nắm rõ 18 dạng câu hỏi thường gặp nhất của Nghe – Đọc → Trả lời trôi chảy các trong phần Speaking part 1 and 2 → Viết mạch lạc |
Nội dung học | Nghe | [2 giờ] |
Đọc | [2 giờ] | |
Viết | [8 giờ] Cấu trúc và cách viết bài Essay (Task 2) – Cấu trúc đoạn mở bài luận 2 chiều (Introduction structure) – Kỹ thuật Paraphrase – Cấu trúc bài luận 2 chiều (2-side essay body) – Cách triển khai ý, ví dụ hoặc giải thích | |
Nói | [8 giờ] Cách trả lời và từ vựng cho 01 chủ đề (tiếp theo) thường gặp nhất trong Phần 1 (Part 1) – Môi trường (Environment) Cấu trúc câu trả lời và từ vựng cho 03 chủ đề khó và thường gặp trong Phần 2 (Part 2) – | |
Mục tiêu | → Band 5.0 overall |
Nội dung học | Nghe | [2 giờ] |
Đọc | [2 giờ] | |
Viết | [8 giờ] Cấu trúc và cách viết bài Essay (Task 2) – Cấu trúc đoạn mở bài luận 1 chiều (Introduction structure) – Cấu trúc bài luận 1 chiều (1-side essay body) – Kết bài (Conclusion) | |
Nói | [8 giờ] | |
Mục tiêu | → Band 5.5 overall |
Nội dung học | Nghe | [4 giờ] Luyện tập |
Đọc | [4 giờ] Luyện tập | |
Viết | [6 giờ] – Từ vựng nhóm chủ đề thường gặp cho bài Essay | |
Nói | [8 giờ] | |
Mục tiêu | → Band 6.0 overall |
Nội dung học | Nghe | [4 giờ] Luyện tập |
Đọc | [4 giờ] Luyện tập | |
Viết | [6 giờ] | |
Nói | [8 giờ] | |
Mục tiêu | → Band 6.5 overall |
Giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) là phương pháp giảng dạy dựa trên chính nền tảng đang có của từng học viên.
Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.
63739 street lorem ipsum City, Country
+12 (0) 345 678 9
info@company.com